| שם הפריט | מפרט טכני | ||
| דֶגֶם | סדרת BC10A | ||
| קטגוריית דגם | BC10A | BC10A-M | BC10A-485 |
| מקור לייזר | דיודת לייזר 905nm, ≤0.4mW | ||
| לייזר קלאס | כיתה 1 | ||
| לייזר מחוון | דיודת לייזר 650nm, ≤5mW | ||
| תדר טווח | 2kHz | 2kHz | 20 הרץ-5 קילוהרץ |
| מרחק פעולה | 10 מטר @ 10% רפלקטיביות, 0.05 מטר-10 מטר @ 80% רפלקטיביות, ניתן להארכה עד 50 מטר ברפלקטיביות זו | ||
| זמן תגובה | 1ms | ||
| דיוק מוחלט | ±100 מ"מ | ||
| דיוק חזרתיות | ±5 מ"מ | ||
| מתח הפעלה | 9-30 וולט | 18-30 וולט | 9-30 וולט |
| מִמְשָׁק | PNP, NPN | 4-20mA | RS-485 |
| מגבלת עומס | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| צריכת חשמל | <2W | ||
| מִשׁקָל | כ-140 גרם | ||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) | 52 מ"מ × 44 מ"מ × 31 מ"מ | ||
| טמפרטורת סביבה לפעולה | -20℃ ~ +50℃ | ||
| טמפרטורת סביבה לאחסון | -40℃ ~ +80℃ | ||
| חסינות לאור סביבתי | < 10000 לוקס | ||
----- ...
סדרת BC10C
-ביצועי גילוי גבוהים במיוחד.
| שם הפריט | מפרט טכני | ||
| דֶגֶם | סדרת BC10C | ||
| קטגוריית דגם | BC10C-S | BC10C-S -MN | BC10C-S -485 |
| מקור לייזר | דיודת לייזר 650 ננומטר, <1.3mW | ||
| לייזר קלאס | כיתה 2 | ||
| תדר טווח | >1kHz | ||
| מרחק פעולה | 50-5000 מ"מ, ניתן להארכה עד 10000 מ"מ | ||
| זמן תגובה | 1ms | ||
| טעות מוחלטת | ±50 מ"מ | ||
| דיוק חזרתיות | ±5 מ"מ | ||
| מתח הפעלה | 9-30 וולט | 18-30 וולט | 9-30 וולט |
| מִמְשָׁק | PNP ו-NPN | 4-20mA | RS-485 |
| קיבולת עומס | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| צריכת חשמל | <1W (ללא פלט) | ||
| מִשׁקָל | 85 גרם | ||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) | 41 מ"מ × 37.5 מ"מ × 23 מ"מ | ||
| רמת הגנה | IP67 | ||
| טמפרטורת סביבה לפעולה | -20℃ ~ +55℃ (ללא קיפאון) | ||
| לחות סביבתית בהפעלה | 35% ~ 85% לחות יחסית (ללא עיבוי) | ||
| טמפרטורת סביבה לאחסון | -40℃ ~ +85℃ | ||
| חסינות לאור סביבתי | עוצמת הארה על משטח הקליטה: >10000Lux במרחק של מטר אחד ממנורת ליבון, >3000Lux במרחק של 5 מטר | ||
| פרמטרים בסיסיים | סדרת BC3 | |
| מרחק חישה | 0.05-1 מטר @ 5% רפלקטיביות | |
| 0.05-2 מטר @ 30% רפלקטיביות | ||
| תדר טווח | 1000 הרץ | |
| מִשׁקָל | כ-40 גרם | |
| צריכת חשמל | <0.6W | |
| נורית חיווי | מחוון הפעלה (ירוק), מחוון הגדרה/פעולה (כתום) | |
| דיוק מוחלט | ±40 מ"מ | |
| דיוק חזרתיות | ±5 מ"מ | |
| סוג פלט | יציאה טורית PNP/NPN/TTL (ניתן להתאמה אישית) | |
| פעולת פלט | ניתן להחלפה בין NO/NC, מעבר באמצעות לחיצה ארוכה/קצרה על המקש | |
| מצב פלט | מצב תגובה מיידית/מעוכבת, מעבר באמצעות לחיצה ארוכה/קצרה על המקש | |
| זרם עומס מקסימלי | 100mA | |
| מתח עומס מקסימלי | 30 וולט DC | |
| מתח שיורי | <1V | |
| מקור אור | מקור אור | דיודת לייזר אדומה |
| סוג קרן | לייזר נקודתי אדום גלוי | |
| אֹרֶך גַל | 650 ננומטר | |
| לייזר קלאס | כיתה 2 | |
| פרמטרים חשמליים | מתח הפעלה | 9~30 וולט DC |
| זמן תגובת מיתוג | 1ms (ניתן להגדרה של 50ms) | |
| מעגל הגנה | הגנת קוטביות הפוכה, הגנת קצר חשמלי ביציאה, הגנת קוטביות הפוכה ביציאה | |
| הגנה על EMC | הגנת ESD, הגנת EFT, הגנת נחשולי מתח 500V | |
| תנאי סביבה | מבנה הגנה | IP64 |
| חסינות לאור סביבתי | <4000 לוקס | |
| טמפרטורת סביבה לפעולה | -20℃ ~ +55℃ | |
| טמפרטורת סביבה לאחסון | -40℃ ~ +70℃ | |
| פרמטרים מכניים | מֶשֶׁך | 33 מ"מ |
| רוֹחַב | 20 מ"מ | |
| גוֹבַה | 11 מ"מ | |
| דִיוּר | מחשב + ABS | |
| עֲדָשָׁה | PMMA | |
| כֶּבֶל | כבל PVC 3 ליבות 0.2 מ"מ, אורך 2 מטר (אורך כבל ניתן להתאמה אישית) | |
חברת Wavelength מתמקדת באספקת מוצרים אופטיים מדויקים במשך 20 שנה.